TITAN Series 24" Extension Kit
Titan Fitness · Rack attachmentsChecked · twice a day since · 8 captures
from $519.97Store list price $649.99
20% off list
No change since Nov 7
Prices from Titan Fitness's public product data, checked twice a day. “Off list” compares with Titan Fitness's own list price; confirm the total, shipping and stock at the store before buying.
Options
| Option | Price | Store list price | Off list | Low / high since tracking | Last change | Stock | Store link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black / 90" / None | $519.97 | $649.99 | 20% | $519.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 90" / None | $519.97 | $649.99 | 20% | $519.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 90" / None | $519.97 | $649.99 | 20% | $519.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 90" / None | $519.97 | $649.99 | 20% | $519.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 90" / None | $519.97 | $649.99 | 20% | $519.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 90" / None | $519.97 | $649.99 | 20% | $519.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 100" / None | $559.97 | $699.99 | 20% | $559.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 100" / None | $559.97 | $699.99 | 20% | $559.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 100" / None | $559.97 | $699.99 | 20% | $559.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 100" / None | $559.97 | $699.99 | 20% | $559.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 100" / None | $559.97 | $699.99 | 20% | $559.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 100" / None | $559.97 | $699.99 | 20% | $559.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 90" / 1.25" Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 90" / 2" Fat Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 90" / 1.25" Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 90" / 2" Fat Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 90" / 1.25" Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 90" / 2" Fat Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 90" / 1.25" Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 90" / 2" Fat Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 90" / 1.25" Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 90" / 2" Fat Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 90" / 1.25" Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 90" / 2" Fat Pull-Up Bar | $599.97 | $749.99 | 20% | $599.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 100" / 1.25" Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 100" / 2" Fat Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 90" / Crossmember Nameplate | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 100" / 1.25" Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 100" / 2" Fat Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 90" / Crossmember Nameplate | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 100" / 1.25" Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 100" / 2" Fat Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 90" / Crossmember Nameplate | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 100" / 1.25" Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 100" / 2" Fat Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 90" / Crossmember Nameplate | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 100" / 1.25" Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 100" / 2" Fat Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 90" / Crossmember Nameplate | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 100" / 1.25" Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 100" / 2" Fat Pull-Up Bar | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 90" / Crossmember Nameplate | $639.97 | $799.99 | 20% | $639.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Black / 100" / Crossmember Nameplate | $679.97 | $849.99 | 20% | $679.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Navy / 100" / Crossmember Nameplate | $679.97 | $849.99 | 20% | $679.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Orange / 100" / Crossmember Nameplate | $679.97 | $849.99 | 20% | $679.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Red / 100" / Crossmember Nameplate | $679.97 | $849.99 | 20% | $679.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| Silver / 100" / Crossmember Nameplate | $679.97 | $849.99 | 20% | $679.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
| White / 100" / Crossmember Nameplate | $679.97 | $849.99 | 20% | $679.97 since Nov 7 | — | In stock | View at Titan Fitness (opens in a new tab) |
Price history
No option has changed price since Nov 7.
All Titan Fitness rack attachments · Compare rack attachments across every store